Référence: 05.055.040
Marque: SCUBAPRO
ordinateur de plongée NAUTIC S SUUNTO
Le Suunto Nautic S est conçu pour les plongeurs et apnéistes qui profitent de chaque instant sous l’eau.
Compact mais puissant, il combine performance, style et fiabilité dans une conception qui s’adapte parfaitement au poignet : des premières plongées aux aventures plus poussées.
Avec un écran AMOLED lumineux, des commandes intuitives, il réunit le meilleur de la technologie de plongée et de l’usage quotidien.
Politique de sécurité
Les transactions entre votre navigateur et nos serveurs sont cryptées et sécurisées
Politique de livraison
LIVRAISON GRATUITE pour tout commande supérieure à 150 €
ordinateur de plongée NAUTIC S SUUNTO
Son écran AMOLED lumineux garantit une visibilité clair.
Le nouveau bracelet textile élastique offre un confort et une flexibilité supérieurs, s’adaptant à toutes les combinaisons de plongée et à toutes les conditions.
Le Nautic S offre jusqu’à 60 heures de temps de plongée sur une seule charge : plus que suffisant pour un long week-end de plongée ou une expédition à distance.
Il évoluera avec vous et votre passion pour la plongée.
Il prend en charge les modes mono et multi-gaz, les configurations de montage latéral et les vues de plongée personnalisables, vous permettant de voir exactement ce dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin.
La prise en charge de la pression de la bouteille sans fil fournit des lectures du niveau de gaz en temps réel, directement sur votre poignet.
La prise en charge de deux émetteurs permet aux plongeurs choisissant le montage latéral de contrôler facilement le niveau des deux bouteilles en simultané, tandis que des visuels clairs et codés par couleur les informent instantanément tout au long de la plongée.
Détection en dessous et au-dessus de la surface. Planifiez, chronométrez et effectuez chaque plongée en toute confiance. Le Suunto Nautic S combine des outils outdoor et des données de navigation pour garantir sécurité et tranquillité d’esprit, à chaque endroit où vous plongez.
Le GPS intégré, les cartes hors ligne, les données sur les marées et la météo avec les heures de lever et de coucher du soleil vous aident à préparer vos plongées et vos transitions.
Associés à la boussole numérique, ces outils vous permettent de vous orienter dans toutes les conditions.
Après chaque plongée, l’appli Suunto prolonge votre expérience.
Synchronisez vos journaux automatiquement, consultez des données détaillées et revivez chaque itinéraire sous-marin avec des notes, des informations sur vos binômes et les conditions de plongée.
|
Dimensions |
49,9 x 49,9 x 13,2 mm / 1,96 x 1,96 x 0,52 " |
|
Poids |
81 g / 2,86 oz |
|
Composition de la lunette: |
Acier inoxydable |
|
Composition du verre: |
Cristal de saphir |
|
Composition du boîtier: |
Polyamide renforcé de fibre de verre |
|
Composition du bracelet: |
Textile élastique |
|
Qu'y a-t-il dans le coffret? |
Suunto Nautic S, câble de charge USB, documentation utilisateur imprimée, protection anti-rayures |
| CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | |
| Composition de la lunette: | Acier inoxydable |
| Composition du verre: | Cristal de saphir |
| Composition du boîtier: | Polyamide renforcé de fibre de verre |
| Composition du bracelet: | Textile élastique |
| Poids | 81 g / 2,86 oz |
| Largeur du bracelet : | 22 mm |
| Country of Origin | FI |
| Face avant personnalisable | oui |
| Verrouillage de l'écran tactile | oui |
| Écran tactile | oui |
| Écran couleur | oui |
| Étanchéité | 100 m |
| Indicateur de batterie/pile | pourcentage / icône |
| Type de batterie/pile | lithium-ion rechargeable |
| Logiciel pouvant être actualisé | oui |
| Heure, date | oui |
| Réveil | oui |
| Deuxième heure | oui |
| Chronomètre | oui |
| Compte à rebours | oui |
| Alerte par vibreur | oui |
| Langues | EN, CS, DA, DE, EL, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, TR, HE, ZH*, TH*, ZHTW* |
| Rétroéclairage | AMOLED |
| Affichage permanent | oui |
| Rétroéclairage configurable | luminosité automatique |
| Verrouillage des boutons | oui |
| Format d'affichage | 1,43'' |
| Type d'affichage | matrice |
| Résolution d'affichage | 466 x 466 |
| Unités métriques et impériales | oui |
| Synchronisation automatique | oui |
| Température de fonctionnement | -20 à +55 °C/-5 à +130 °F |
| Température de fonctionnement en mode plongée | 0 à +40 °C / +32 à +104 °F |
| Température de stockage | -20 à +55 °C/-5 à +130 °F |
| Température de mise en charge recommandée | 0 à +35 °C / +32 à +95 °F |
| Rappels de charge intelligents | oui |
| Utilisation quotidienne : mode veille uniquement | jusqu'à 26 jours |
| Autonomie (plongée) | 40 - 60h |
| Boussole numérique | oui |
| Compensation de l'inclinaison | oui |
| Correction de la déclinaison | oui |
| Échelle de direction | oui |
| Aiguille | oui |
| Précision de la boussole | 5° |
| Résolution de la boussole | 1° |
| Boussole numérique pendant la plongée | oui |
| Compatibilité avec les smartphones | Prise en charge des modèles les plus courants |
| Connectivité (entre appareils) | Bluetooth |
| Envoi de réponses prédéfinies aux messages entrants depuis la montre | Android seulement |
| Mises à jour logicielles de la montre depuis le cloud | oui |
| Mises à jour logicielles sans fil automatiques | oui |
| FONCTIONS DÉDIÉES AU PLEIN AIR | |
| Cartes hors ligne sur la montre | oui |
| Stockage de cartes hors ligne en extérieur | 32GB |
| Systèmes par satellite | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BEIDOU |
| GNSS frequency support | Dual band (L1+L5) |
| Systèmes satellites simultanés | 4 |
| Nombre maximum de satellites connectés | 32 |
| Fréquence d'enregistrement GPS | Meilleure, Bonne, OK, Faible |
| Niveaux de zoom dans la navigation | oui |
| Création de trace en temps réel (« Petit Poucet ») | oui |
| Cartes topographiques et cartes satellite | oui |
| Cartes de fréquentation du monde entier pour 20 sports | oui |
| Planification d'itinéraires avec les cartes de chaleur | oui |
| Bibliothèque personnelle d'itinéraires sur le Web synchronisée avec la montre | oui |
| Passer à l'itinéraire | oui |
| Navigation vers un point d'intérêt (POI) | oui |
| ETA (heure d'arrivée prévue), distance restante | oui |
| Analyse de trace GPS | oui |
| Enregistrement, visualisation et partage des itinéraires | oui |
| Heures de lever/coucher du soleil | oui |
| Alarme d'orage | oui |
| Pression au niveau de la mer | oui |
| Profil altimètre/baromètre automatique | oui |
| Température | oui |
| Plage d'affichage de température | -20 à +55 °C/-5 à +130 °F |
| Résolution de température | 1 °C / 1,5 °F |
| FONCTIONS DÉDIÉES À L'ENTRAÎNEMENT | |
| Compatibilité ceinture de fréquence cardiaque | Ceintures Bluetooth Smart |
| L'EXPERTISE DU SPORT | |
| Modes sportifs et affichages personnalisables | Plongée personnalisable |
| Affichages graphiques dans les modes sportifs | En plongée |
| Modes sportifs préinstallés dans la montre | Modes de plongée |
| FONCTIONS DE PLONGÉE | |
| Profondimètre pour la plongée avec tuba | 80 m |
| Nombre de plongées en apnée | oui |
| Historique journalier de plongée en apnée | oui |
| Historique total des plongées en apnée | oui |
| Notification de profondeur | oui |
| Alarme de profondeur | oui |
| Notification de temps en surface | oui |
| Alarme de temps d'immersion | oui |
| Profondeur d'utilisation maximum (EN 13319) | 80 m |
| Nitrox (et air) | oui |
| Plongée en apnée | oui |
| Jauge | oui |
| Temps de plongée | oui |
| Temps en surface | oui |
| Temps d'attente avant un vol | oui |
| Palier de sécurité | oui |
| Affichage du temps de remontée | oui |
| Calcul CNS/OTU (OLF) | oui |
| Temps de gaz | oui |
| Consommation de gaz (temps réel) | oui |
| Réglage de l'altitude | 0 à 300 m / 300 à 1500 m / 1500 à 3000 m |
| Gaz | jusqu'à 5 gaz (oxygène 21 à 100 %) |
| pO2 maxi. gaz | manual 1.0 - 1.6 |
| Minuteur | oui |
| Planificateurs de temps sans décompression | oui |
| Historique de plongée | durée de vie |
| Modèle de décompression | Suunto Bühlmann 16 GF |
| Gestion de l'air sans fil | oui |
| Modes de plongée et affichages personnalisables | oui |
| Réglage personnel | Facteurs de gradient bas (10-100) et hauts (50-100) |
| Options de profils de décompression | continue et par paliers |
| Changement de gaz | oui |
| Planificateur de décompression | oui |
| Helium | oui |
| Remontée trop rapide | oui |
| Violation de plafond de décompression | oui |
| CNS/OTU (OLF) 80 % / 100 % | oui |
| Changer de gaz (un meilleur gaz est disponible) | oui |
| Temps de plongée | oui |
| Temps de gaz | oui |
| pO2 élevée (hyperoxique) | oui |
| Profondeur maximum | oui |
| Pression des bouteilles | oui |
| NDL | oui |
Référence: 05.055.040
Marque: SCUBAPRO
Référence: 414145-BKSI
Marque: MARES
Référence: 414322
Marque: MARES
Référence: 010-03892-00
Marque: GARMIN
Référence: SH15302
Marque: SHEARWATER
Référence: SH15301
Marque: SHEARWATER
Référence: KC790010
Marque: CRESSI SUB
Référence: 414172 - BK
Marque: MARES
Référence: SS051300000
Marque: SUUNTO
Référence: 05.103.060
Marque: SCUBAPRO
Référence: 414139
Marque: MARES
Référence: SS019098000
Marque: SUUNTO
Référence: KZ770098
Marque: CRESSI SUB
Référence: BNDL-DMK3i-51CGTTDT2
Marque: GARMIN
Référence: 414127-GR
Marque: MARES
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
ordinateur de plongée NAUTIC S SUUNTO
Le Suunto Nautic S est conçu pour les plongeurs et apnéistes qui profitent de chaque instant sous l’eau.
Compact mais puissant, il combine performance, style et fiabilité dans une conception qui s’adapte parfaitement au poignet : des premières plongées aux aventures plus poussées.
Avec un écran AMOLED lumineux, des commandes intuitives, il réunit le meilleur de la technologie de plongée et de l’usage quotidien.
check_circle
check_circle